Käesolev veebileht kasutab parimaks kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid. Jätkates veebilehe kasutamist nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot.
Sülearvuti Lenovo V130 15.6` FullHD i3-7020U AG 4GB 128GB SSD DVDRW MS Windows 10 Home
Special Price
389,00 €
Regular Price
419,00 €
Toode ei ole laos
Tootekood
K0072394
Lenovo V130, 7th gen Intel® Core™ i3, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikslit, 4 GB, 128 GB

Lenovo V130. Toote tüüp: Sülearvuti, Kujutegur: Kokkukäiv. Protsessori perekond: 7th gen Intel® Core™ i3, Protsessori mudel: i3-7020U, Protsessori sagedus: 2,3 GHz. Ekraani diagonaal: 39,6 cm (15.6"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Sisemälu: 4 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 128 GB, Salvestusseade: SSD. Optilise seadme tüüp: DVD±RW. Integreeritud graafikaadapter. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 10 Home. Toote värv: Hall
Optiline draiv | |
Optilise seadme tüüp | DVD±RW |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Ekraani heledus | 220 cd/m² |
Kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | Ei |
LED-tagantvalgustus | Jah |
3D-ühilduvus | Ei |
Paneeli tüüp | TN |
Ekraani pind | Matt |
HD tüüp | Full HD |
Protsessor | |
Protsessori mudel | i3-7020U |
Protsessori perekond | 7th gen Intel® Core™ i3 |
Protsessori pesa | BGA 1356 |
Süsteemi siinikiirus | 4 GT/s |
Protsessorituumad | 2 |
Protsessori harud | 4 |
Protsessori sagedus | 2,3 GHz |
Protsessori vahemälu | 3 MB |
Protsessori litograafia | 14 nm |
Protsessori töörežiimid | 64-bit |
CardBusi tüüp | OPI |
Protsessori koodnimetus | Kaby Lake |
Protsessori poolt toetatud ECC | Ei |
Jahutusvõimsus (TDP) | 15 W |
PCI Ekspressi siinide maksimum arv | 12 |
PCI Expressi pesade versioon | 3.0 |
PCI Expressi konfiguratsioonid | 1x4,2x2 |
Tjunction | 100 °C |
Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
Pesad & liidesed | |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
Mälu | |
Mälupesad | 1x SO-DIMM |
Maksimaalne sisemälu | 12 GB |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 2133 MHz |
Maksimaalne sisemälu (64-bitine) | 12 GB |
Sisemälu | 4 GB |
Mälu kujutegur | Paneelil + SO-DIMM |
Kaal ja mõõtmed | |
Kaal | 1,8 kg |
Sügavus | 253 mm |
Kõrgus | 22,3 mm |
Laius | 375 mm |
Võimsus | |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
AC-adapteri toide | 45 W |
Audio | |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Mikrofonide arv | 1 |
Klaviatuur | |
Osutamisseade | Puuteplaat |
Windows-klahv | Jah |
Numbriklaviatuur | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Klaviatuuri taustavalgus | Ei |
Võrgustumine | |
WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 4.1 |
3G | Ei |
WiFi | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
WWAN | Ei |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
4G | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenni tüüp | 1x1 |
Turvalisus | |
Kaabliluku pesa | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
Sõrmejäljelugeja | Ei |
Paroolikaitse tüüp | HDD, Sisselülitatud, Supervisor |
Salasõna kaitse | Jah |
Sertifikaadid | |
Energy Star sertifikaat | Jah |
RoHS-vastavus | Jah |
EPEAT-vastavus | Silver |
Tarkvara | |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 10 Home |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Kaamera | |
Automaatfookus | Ei |
Esikaamera | Jah |
Eesmise kaamera signaali formaat | 720p |
Esikaamera HD tüüp | HD |
Salvesti | |
Ühilduvad mälukaardid | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Pooljuhtketta maht | 128 GB |
Salvestusmaht kokku | 128 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Salvestusseade | SSD |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
SSD-ketta kogumaht | 128 GB |
Aku | |
Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
Aku tööiga (maksimaalne) | 6 h |
Akuelementide arv | 2 |
Aku mahtuvus (vatt-tundides) | 30 Wh |
Graafikad | |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | Intel® HD Graphics 620 |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Integreeritud graafikaadapteri baassagedus | 300 MHz |
Integreeritud graafikaadapteri dünaamiline sagedus | 1000 MHz |
Integreeritud graafikakaardi maksimaalne mälu | 32 GB |
Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon | 12.0 |
Integreeritud graafikakaardi OpenGL-i versioon | 4.5 |
Integreeritud graafikakaardi ID | 0x5916 |
Diskreetne graafikaadapter | Ei |
Protsessori spetsiifilised funktsioonid | |
Intel®i My WiFi tehnoloogia (Intel® MWT) | Jah |
Intel® Smart Response vastamissüsteem | Jah |
Intel®i identiteedi kaitse tehnoloogia (Intel® IPT) | Jah |
Intel®i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology) | Jah |
Intel® Turbo Boost tehnoloogia | Ei |
Inteli täiustatud SpeedStep-tehnoloogia | Jah |
Intel®i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD) | Jah |
Intel®i Clear Video tehnoloogia | Jah |
Intel® InTru™ 3D tehnoloogia | Jah |
Intel® Quick Sync videotehnoloogia | Jah |
Intel®i paindlik ligipääs mälule (Flex Memory Access) | Jah |
Intel®i AES uus juhend (Intel® AES-NI) | Jah |
Intel®i Trusted Execution tehnoloogia | Ei |
Intel®i Enhanced Halt State tehnoloogia | Jah |
Intel®i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT) | Jah |
Intel®i Secure Key tehnoloogia | Jah |
Intel®i TSX-NI tehnoloogia | Ei |
Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) funktsioon | Ei |
Intel® OS Guard | Jah |
Intel®i Software Guard Extensions (Intel® SGX) tarkvara | Jah |
Intel®i Clear Video tehnoloogia mobiilsele internetiseadele (Intel® CVT for MID) | Jah |
Intel® 64 | Jah |
Execute Disable Bit | Jah |
Ooterežiim | Jah |
Termojärelevalve tehnoloogiad | Jah |
Protsessori pakendi suurus | 42 X 24 mm |
Toetatud instruktsioonikogumikud | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU konfiguratsioon (maksimaalne) | 1 |
Lisavõimalused | Ei |
Intel®i Virtualization Technology Directed I/O seadmele | Jah |
Intel®i Identity Protection tehnoloogia versioon | 1,00 |
Intel®i Smart Response Technology versioon | 1,00 |
Intel®i Stable Image Platform Program (SIPP) versioon | 0,00 |
Intel®i Secure Key tehnoloogia versioon | 1,00 |
Intel® TSX-NI versioon | 0,00 |
Intel®i Virtualization-tehnoloogia (VT-X) | Jah |
Tõrkevaba protsessor | Jah |
Protsessori ARK ID | 122590 |
Disain | |
Kujutegur | Kokkukäiv |
Toote värv | Hall |
Korpuse materjal | Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS), Polükarbonaat |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote tüüp | Sülearvuti |
Intel® segmendi märgistamine | Väikeettevõte |
Värvi nimi | Iron Grey |
Pakendi sisu | |
AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
Kaubamärk | LENOVO |
---|---|
Tootjakood | 81HN00DYMX |
Ühik | tk |
Triipkood | 0192563110859 |
Kõrgus | 22.0000 |
Laius | 375.0000 |
Sügavus | 253.0000 |
Uuri saadavust
Jõhvi kauplus
0tk
Keskväljak 4, 41531, Jõhvi
Kadaka kauplus - Tallinn
0tk
Kadaka tee 56b, 12915, Tallinn
Narva kauplus
0tk
Puškini 22, 20307, Narva
Pärnu kauplus
1tk
Lai 10, 80010, Pärnu
Peterburi tee kauplus - Tallinn
0tk
Peterburi tee 92e, 11415, Tallinn
Tartu kauplus
0tk
Rebase 12a, 50104, Tartu
Tondi kauplus - Tallinn
1tk
Pärnu mnt. 139c/1, 11317, Tallinn
Valga kauplus
0tk
Aia 18, 68203 ,Valga
NB! Ülal nähtav kaupluste laoseis ei ole reaalajas ja ei arvesta broneeringutega. Kontrolli saadavust kauplustest.
Vaata lisaks